実績Result
小学6年生講座 受講生の「中学入学時」の成績
2024年度
入学テスト中学1年 / 4月 | 中間テスト中学1年 / 6月 | 中間テスト以降の 最高順位 |
|
---|---|---|---|
31番 | 21番 | 4番 | |
48番 | 31番 | 27番 | |
89番 | 33番 | 33番 | |
17番 | 1番 | 1番 | |
43番 | 21番 | 9番 | |
145番 | 44番 | 44番 |
2023年度
入学テスト中学1年 / 4月 | 中間テスト中学1年 / 6月 | 中間テスト以降の 最高順位 |
|
---|---|---|---|
45番 | 19番 | 1番 | |
46番 | 37番 | 15番 | |
21番 | 15番 | 15番 | |
100番 | 32番 | 10番 | |
73番 | 37番 | 15番 | |
41番 | 3番 | 3番 | |
50番 | 30番 | 8番 | |
37番 | 24番 | 7番 |
2022年度
入学テスト中学1年 / 4月 | 中間テスト中学1年 / 6月 | 中間テスト以降の 最高順位 |
|
---|---|---|---|
117番 | 64番 | 21番 | |
175番 | 113番 | 67番 | |
3番 | 1番 | 1番 | |
21番 | 2番 | 1番 | |
124番 | 60番 | 58番 | |
27番 | 6番 | 2番 | |
154番 | 79番 | 18番 | |
175番 | 102番 | 80番 |
2021年度
入学テスト中学1年 / 4月 | 中間テスト中学1年 / 6月 | 中間テスト以降の 最高順位 |
|
---|---|---|---|
192番 | 127番 | 55番 | |
51番 | 8番 | 8番 | |
93番 | 38番 | 30番 | |
15番 | 3番 | 1番 | |
35番 | 10番 | 7番 | |
57番 | 45番 | 19番 | |
118番 | 36番 | 17番 | |
151番 | 79番 | 47番 |
2020年度
入学テスト中学1年 / 4月 | 中間テスト中学1年 / 6月 | 中間テスト以降の 最高順位 |
|
---|---|---|---|
22番 | 1番 | 1番 | |
18番 | 17番 | 1番 | |
164番 | 138番 | 77番 | |
98番 | 52番 | 13番 | |
47番 | 20番 | 3番 | |
23番 | 5番 | 5番 | |
142番 | 17番 | 17番 | |
142番 | 74番 | 73番 |
2019年度
入学テスト中学1年 / 4月 | 中間テスト中学1年 / 6月 | 中間テスト以降の 最高順位 |
|
---|---|---|---|
50番 | 7番 | 1番 | |
57番 | 19番 | 10番 | |
53番 | 24番 | 15番 | |
186番 | 103番 | 31番 | |
198番 | 141番 | 78番 | |
66番 | 17番 | 17番 | |
14番 | 14番 | 1番 | |
45番 | 27番 | 27番 |